欧美寡妇xxxx黑人猛交_开心五月色婷婷综合开心网_在线观看免费av网站_亚洲精品美女久久久久99_人妻夜夜爽天天爽

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 模擬器件 ? ADC ? 高精度ADC ?
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡(jiǎn)稱ADC,通常是指一個(gè)將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào)的電子元件。通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個(gè)輸入電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為一個(gè)輸出的數(shù)字信號(hào)。由于數(shù)字信號(hào)本身不具有實(shí)際意義,僅僅表示一個(gè)相對(duì)大小。故任何一個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器都需要一個(gè)參考模擬量作為轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn),比較常見(jiàn)的參考標(biāo)準(zhǔn)為最大的可轉(zhuǎn)換信號(hào)大小。而輸出的數(shù)字量則表示輸入信號(hào)相對(duì)于參考信號(hào)的大小 。高精度ADC可滿足您工業(yè)、汽車(chē)或通信系統(tǒng)的需求。
產(chǎn)品型號(hào) 分辨率 (bits) 通道 采樣率 (MSPS) 功耗(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) 輸入范圍 (Vp-p) 接口 溫度范圍 (°C) 封裝 PDF下載
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/+0.58 [email protected], [email protected]. 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz [email protected] 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 [email protected], [email protected], 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz. [email protected], 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 [email protected], [email protected], 2 SerialLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/+0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/+0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/+2.6 -0.635/+0.6 [email protected] [email protected] 2 SPI -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 [email protected] [email protected] 2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 [email protected] [email protected] 2 ParallelorLVDS -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 [email protected] [email protected] 1,2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 [email protected] [email protected] 1,2 Parallel -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-+85 LFCSP 暫無(wú)
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-+125 LQFP 暫無(wú)
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-+125 LQFP 暫無(wú)
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-+85 SSOP 暫無(wú)
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-+85 DFN 暫無(wú)
展開(kāi)
草草久久久无码国产专区| 国产成人无码一区二区三区在线| 国产亚洲精品久久久久久打不开| 国产精品久久久国产盗摄| 成人性生交大片免费看96| 久久精品国产99国产精品| 久久亚洲av成人无码电影| 丰满少妇作爱视频免费观看| 久久精品国产亚洲av蜜臀| 国产精品美女久久久久| 亚洲av成人片色在线观看吉沢| 国产按头口爆吞精在线视频| 免费毛片全部不收费的| а√中文在线资源库| 国产 字幕 制服 中文 在线| 免费无遮挡无码永久在线观看视频| 中文字幕热久久久久久久| 国产精品呻吟久久人妻无吗| 国产偷亚洲偷欧美偷精品| 任你躁x7x7x7x7在线观看| 老熟妇高潮喷了╳╳╳| 久久人人爽人人爽人人片av麻烦| 国产日产欧产美| 亚洲自偷自拍另类12p| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 国产精品无码人妻一区二区在线| 久久精品国产亚洲精品2020| 亚洲精品色在线网站| 香港三级韩国三级日本三级| 真人做人试看60分钟免费视频| 色妺妺av爽爽影院| 中文字幕av无码一区二区三区| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 熟妇无码乱子成人精品| 色噜噜狠狠色综合日日| 亚洲第一网站男人都懂| 久久aaaa片一区二区| 午夜丰满少妇性开放视频| 精品黑人一区二区三区久久| 亚洲国产精品va在线看黑人| 女人被狂c躁到高潮视频|