欧美寡妇xxxx黑人猛交_开心五月色婷婷综合开心网_在线观看免费av网站_亚洲精品美女久久久久99_人妻夜夜爽天天爽

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁 ? 產(chǎn)品中心 ? SRAM ? Sync High Speed SRAM ? Netsol ?
       Sync High Speed SRAM 即同步高速存儲器,又稱為主存儲器,同步SRMA比異步SRAM更快。
 
NetsolNetsol的前身為韓國Samsung SRAM事業(yè)部,分立出來后一直致力于SRAM芯片的研發(fā)與創(chuàng)新,在SRAM領(lǐng)域擁有比較完整的產(chǎn)品線:Quadruple / DDR SRAM , Synchronous SRAM(同步), Asynchronous Fast SRAM(異步)。 現(xiàn)在使用Netsol產(chǎn)品的都為一些電子工業(yè)巨頭所使用,如3Com,CISCO,ZTE,HUAWEI等。我們的同步高速SRAM產(chǎn)品可與 ISSI,Cypress,Lyontek之系列兼容替代,比如Netsol的S7R161882M型號的產(chǎn)品可替代Cypress的CY7C1312KV18型號的產(chǎn)品, 且在某些參數(shù)性能上有一定的優(yōu)勢。
Density Org. Part number Operating VDD(V) tCYC Access Time Burst Clock Package PDF下載
144Mb 4Mx36 S7S4436T4M QDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
144Mb 8Mx18 S7S4418T4M QDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
144Mb 4Mx36 S7T4436T2M QDR II+, ODT 1.8V 400,357,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
144Mb 8Mx18 S7T4418T2M QDR II+, ODT 1.8V 400,357,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
144Mb 4Mx36 S7T4436T4M QDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
144Mb 8Mx18 S7T4418T4M QDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
144Mb 4Mx36 S7R443682M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
144Mb 8Mx18 S7R441882M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
144Mb 16Mx9 S7R440982M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
144Mb 4Mx36 S7R443684M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
144Mb 8Mx18 S7R441884M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
144Mb 4Mx36 S7S4436U2M QDR II+ 1.8V 450,400,366 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
144Mb 8Mx18 S7S4418U2M QDR II+ 1.8V 450,400,366 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
144Mb 4Mx36 S7S4436U4M QDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
144Mb 4Mx36 S7T4436U4M QDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
144Mb 8Mx18 S7T4418U4M QDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
144Mb 8Mx18 S7S4418U4M QDR II+ 1.8 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7A643630M SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
72Mb 4Mx18 S7A641830M SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
72Mb 2Mx36 S7B643635M FT 2.3~3.5v 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
72Mb 4Mx18 S7B641835M FT 2.3~3.5v 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
72Mb 2Mx36 S7N643631M NT_SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
72Mb 4Mx18 S7N641831M NT_SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
72Mb 2Mx36 S7M643635M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
72Mb 4Mx18 S7M641835M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
72Mb 2Mx36 S7S6436T4M QDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7S6418T4M QDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7T6436T2M QDR II+, ODT 1.8V 400,357,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7T6418T2M QDR II+, ODT 1.8V 400,357,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7T6436T4M QDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7T6418T4M QDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7R643682M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7R641882M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 8Mx9 S7R640982M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7R643684M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7R641884M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7S6436U2M QDR II+ 1.8V 450,400,366 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7S6418U2M QDR II+ 1.8V 450,400,366 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7S6436U4M QDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7S6418U4M QDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7S6418U4M QDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7S6418U4M QDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7T6436U4M QDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7T6418U4M QDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7I643682M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7I641882M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7I643684M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7I641884M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7J643682M DDR II, SIO 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7J641882M DDR II, SIO 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7K6436T2M DDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 2 2 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7K6418T2M DDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 2 2 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7K6436U2M DDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7K6418U2M DDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7L6436T2M DDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7L6418T2M DDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
72Mb 2Mx36 S7L6436U2M DDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
72Mb 4Mx18 S7L6418U2M DDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7A323630M SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
36Mb 2Mx18 S7A321830M SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
36Mb 1Mx36 S7B323635M FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
36Mb 2Mx18 S7B321835M FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
36Mb 1Mx36 S7N323631M NT_SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
36Mb 2Mx18 S7N321831M NT_SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
36Mb 1Mx36 S7M323635M NT_FT 2.3~3.5v 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
36Mb 2Mx18 S7M321835M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
36Mb 1Mx36 S7S3236T4M QDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7S3218T4M QDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7T3236T4M QDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7T3218T4M QDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7R323682M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7R321882M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 4Mx9 S7R320982M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7R323684M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7R321884M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 4Mx9 S7R320984M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7S3236U2M QDR II+ 1.8V 450,400,366 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7S3218U2M QDR II+ 1.8V 450,400,366 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7S3236U4M QDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7S3218U4M QDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7T3236U4M QDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7T3218U4M QDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7I321882M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7I323682M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7I321884M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7I323684M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7J323682M DDR II, SIO 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7J321882M DDR II, SIO 1.8 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7K3236T2M DDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7K3218T2M DDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7K3236U2M DDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7K3218U2M DDR II+ 1.8 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7L3236T2M DDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7L3218T2M DDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
36Mb 1Mx36 S7L3236U2M DDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
36Mb 2Mx18 S7L3218U2M DDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7A163630M SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 1Mx18 S7A161830M SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 512Kx36 S7B163635M FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 1Mx18 S7B161835M FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 512Kx36 S7N163631M NT_SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 1Mx18 S7N161831M NT_SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 512Kx36 S7M163635M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 512Kx36 S7S1636T4M QDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7S1618T4M QDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7T1636T4M QDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7T1618T4M QDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 4 2 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7Q163662M QDR I 1.8~2.5V 167 -- 2 1 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7Q161862M QDR I 1.8~2.5V 167 -- 2 1 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7Q163664M QDR I 1.8~2.5V 167 -- 4 1 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7Q161864M QDR I 1.8~2.5V 167 -- 4 1 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7R163682M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7R161882M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 暫無
18Mb 2Mx9 S7R160982M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7R163684M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7S1618U4M QDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7T1636U4M QDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7T1618U4M QDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7I163682M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7I161882M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7I163684M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7I161884M DDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7J163682M DDR II, SIO 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7J161882M DDR II, SIO 1.8V 333,300,250 -- 2 1.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7K1636T2M DDR II+ 1.8 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7K1618T2M DDR II+ 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7K1636U2M DDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7K1618U2M DDR II+ 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7L1636T2M DDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7L1618T2M DDR II+, ODT 1.8V 450,400,333 -- 2 2 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7L1636U2M DDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
18Mb 1Mx18 S7L1618U2M DDR II+, ODT 1.8V 550,450,400 -- 2 2.5 165FBGA 暫無
18Mb 512Kx36 S7S1636U4M QDR II+ 1.8v 550,450,400 -- 4 2.5 165FBGA 暫無
9Mb 256Kx36 S7A803630M SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
9Mb 512Kx18 S7A801830M SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
9Mb 256Kx36 S7B803635M FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
9Mb 512Kx18 S7B801835M FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
9Mb 256Kx36 S7N803631M NT_SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
9Mb 512Kx18 S7N801831M NT_SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
9Mb 256Kx36 S7M803635M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
9Mb 512Kx18 S7M801835M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 1Mx18 S7M161835M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
18Mb 1Mx18 S7R161884M QDR II 1.8V 333,300,250 -- 4 1.5 165FBGA 暫無
4Mb 128Kx36 S7A403630M SPB 2.3~3.5v 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
4Mb 128Kx36 S7A401830M SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
4Mb 128Kx36 S7B403635M FT 2.3~3.5v 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
4Mb 256Kx18 S7B401835M FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
4Mb 128Kx36 S7N403631M NT_SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
4Mb 256Kx18 S7N401831M NT_SPB 2.3~3.5V 250MHz 2.6ns -- -- 100TQFP 暫無
4Mb 128Kx36 S7M403635M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
4Mb 256Kx18 S7M401835M NT_FT 2.3~3.5V 133MHz 6.5ns -- -- 100TQFP 暫無
展開
狠狠色噜噜狠狠狠777米奇| 久久精品国产亚洲av无码麻豆| 无码国模国产在线观看| 粗大的内捧猛烈进出小视频| 亚洲日韩精品无码专区| 少妇高潮惨叫久久久久久| 久久精品国产亚洲av影院| 少妇人妻偷人精品一区二区| 色偷偷色噜噜狠狠网站久久| 国产精品久久久久久av福利| 人妻 丝袜美腿 中文字幕| 国产女人水真多18毛片18精品| 老太脱裤让老头玩ⅹxxxx| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 国产精品无码久久综合网| 女被男啪到哭的视频网站| 少妇激情av一区二区| 国产国拍亚洲精品mv在线观看| 成人性生交大片免费看vr| 男女猛烈xx00免费视频试看| 99久久伊人精品综合观看| 精品久久久中文字幕人妻| 国产av天堂无码一区二区三区| 午夜免费视频| 老熟女毛茸茸浓毛| 亚洲成人娱乐网| 成人午夜精品无码区久久| 少妇的肉体aa片免费| 午夜不卡久久精品无码免费| 婷婷丁香五月中文字幕| 欧美熟妇xxxxx欧美老妇不卡| 精品国产aⅴ无码一区二区| 无码国产色欲xxxxx视频| 天天爽天天爽天天爽| 国产香蕉视频在线播放| 三级4级全黄60分钟| 极品少妇的粉嫩小泬视频| 亚洲精品无码av人在线观看国产| 国产成 人 综合 亚洲网站| 丰满人妻一区二区三区无码av|